fonorecord.com

Riepilogo per il periodo: Aprile 2008
Generato 04-May-2008 00:47 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2008
Contatti 17145
File 12905
Totale Pagine 2014
Totale Visite 800
KBytes 1564022
Nomi di Host 799
URL 700
Referrer 145
Browser 132
. Media Max
Contatti Orari 23 380
Contatti Giornalieri 571 1252
File Giornalieri 430 1000
Pagine Giornaliere 67 164
Visite Giornaliere 26 43
KBytes Giornalieri 52134 198546
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 12905
Code 206 - Contenuto Parziale 126
Code 301 - Spostato Permanentemente 2
Code 304 - Non Modificato 3238
Code 403 - Proibito 51
Code 404 - Non Trovato 823

Contatti giornalieri per Aprile 2008

Statistiche Giornaliere per Aprile 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 279 1.63% 238 1.84% 26 1.29% 16 2.00% 24 3.00% 9999 0.64%
2 365 2.13% 309 2.39% 48 2.38% 22 2.75% 27 3.38% 7910 0.51%
3 622 3.63% 481 3.73% 74 3.67% 29 3.62% 38 4.76% 89457 5.72%
4 452 2.64% 419 3.25% 55 2.73% 24 3.00% 27 3.38% 14894 0.95%
5 537 3.13% 426 3.30% 64 3.18% 24 3.00% 25 3.13% 22887 1.46%
6 217 1.27% 182 1.41% 42 2.09% 32 4.00% 35 4.38% 1883 0.12%
7 667 3.89% 578 4.48% 72 3.57% 35 4.38% 41 5.13% 96099 6.14%
8 352 2.05% 317 2.46% 77 3.82% 40 5.00% 49 6.13% 50616 3.24%
9 367 2.14% 251 1.94% 42 2.09% 19 2.38% 25 3.13% 7688 0.49%
10 601 3.51% 502 3.89% 64 3.18% 30 3.75% 43 5.38% 103591 6.62%
11 380 2.22% 306 2.37% 41 2.04% 23 2.88% 31 3.88% 34997 2.24%
12 1204 7.02% 665 5.15% 123 6.11% 28 3.50% 27 3.38% 76939 4.92%
13 632 3.69% 446 3.46% 100 4.97% 20 2.50% 24 3.00% 122755 7.85%
14 563 3.28% 460 3.56% 71 3.53% 32 4.00% 45 5.63% 47493 3.04%
15 1252 7.30% 792 6.14% 142 7.05% 43 5.38% 58 7.26% 198546 12.69%
16 1225 7.14% 1000 7.75% 107 5.31% 27 3.38% 42 5.26% 154809 9.90%
17 1042 6.08% 657 5.09% 84 4.17% 37 4.62% 43 5.38% 13260 0.85%
18 345 2.01% 301 2.33% 45 2.23% 19 2.38% 22 2.75% 33044 2.11%
19 137 0.80% 106 0.82% 30 1.49% 24 3.00% 17 2.13% 799 0.05%
20 264 1.54% 154 1.19% 40 1.99% 26 3.25% 20 2.50% 2380 0.15%
21 206 1.20% 184 1.43% 39 1.94% 26 3.25% 37 4.63% 4973 0.32%
22 485 2.83% 428 3.32% 60 2.98% 23 2.88% 38 4.76% 12623 0.81%
23 881 5.14% 313 2.43% 108 5.36% 34 4.25% 39 4.88% 65470 4.19%
24 801 4.67% 570 4.42% 67 3.33% 22 2.75% 37 4.63% 118213 7.56%
25 495 2.89% 441 3.42% 46 2.28% 22 2.75% 30 3.75% 65006 4.16%
26 468 2.73% 369 2.86% 42 2.09% 20 2.50% 27 3.38% 96398 6.16%
27 387 2.26% 374 2.90% 38 1.89% 21 2.62% 28 3.50% 22677 1.45%
28 825 4.81% 721 5.59% 164 8.14% 30 3.75% 49 6.13% 20057 1.28%
29 625 3.65% 564 4.37% 57 2.83% 31 3.88% 52 6.51% 14013 0.90%
30 469 2.74% 351 2.72% 46 2.28% 22 2.75% 36 4.51% 54547 3.49%

Contatti orari per Aprile 2008

Statistiche Orarie per Aprile 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 18 561 3.27% 16 505 3.91% 2 64 3.18% 500 15013 0.96%
1 12 386 2.25% 9 296 2.29% 1 43 2.14% 2946 88382 5.65%
2 14 438 2.55% 8 247 1.91% 1 49 2.43% 6165 184959 11.83%
3 4 122 0.71% 2 80 0.62% 1 35 1.74% 66 1979 0.13%
4 4 127 0.74% 3 94 0.73% 1 33 1.64% 348 10433 0.67%
5 1 44 0.26% 0 20 0.15% 0 16 0.79% 162 4848 0.31%
6 1 40 0.23% 0 20 0.15% 0 16 0.79% 6 186 0.01%
7 2 61 0.36% 1 45 0.35% 0 18 0.89% 633 18986 1.21%
8 16 486 2.83% 14 429 3.32% 2 74 3.67% 1965 58955 3.77%
9 28 863 5.03% 20 625 4.84% 2 74 3.67% 3622 108650 6.95%
10 33 1014 5.91% 28 852 6.60% 3 112 5.56% 2017 60505 3.87%
11 25 776 4.53% 21 645 5.00% 3 91 4.52% 1372 41155 2.63%
12 53 1606 9.37% 36 1105 8.56% 4 146 7.25% 5603 168097 10.75%
13 38 1165 6.79% 26 786 6.09% 3 116 5.76% 2655 79637 5.09%
14 32 974 5.68% 23 692 5.36% 4 130 6.45% 2461 73842 4.72%
15 31 942 5.49% 27 837 6.49% 3 93 4.62% 2150 64493 4.12%
16 53 1601 9.34% 33 996 7.72% 4 138 6.85% 773 23182 1.48%
17 35 1054 6.15% 28 857 6.64% 3 106 5.26% 1094 32810 2.10%
18 24 732 4.27% 18 551 4.27% 3 98 4.87% 1978 59342 3.79%
19 23 703 4.10% 18 542 4.20% 3 109 5.41% 5374 161220 10.31%
20 21 643 3.75% 15 460 3.56% 2 75 3.72% 4707 141211 9.03%
21 24 729 4.25% 18 553 4.29% 5 178 8.84% 436 13074 0.84%
22 37 1133 6.61% 30 916 7.10% 3 115 5.71% 2513 75397 4.82%
23 31 945 5.51% 25 752 5.83% 2 85 4.22% 2589 77666 4.97%

Top 30 di 700 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 503 2.93% 6529 0.42% /
2 276 1.61% 321 0.02% /favicon.ico
3 160 0.93% 186926 11.95% /Titolo Fonorecord 3D_768K.flv
4 151 0.88% 1381 0.09% /Titolo Fonorecord 3D_768K.swf
5 114 0.66% 3084 0.20% /scuola/insegnamenti/fonica/fonica.htm
6 111 0.65% 2616 0.17% /titolare/titolare.htm
7 104 0.61% 1999 0.13% /cultura/cultura.htm
8 87 0.51% 1284 0.08% /scuola/scuola.htm
9 76 0.44% 667 0.04% /dove/dove.htm
10 75 0.44% 1143 0.07% /mixaggio/mixaggio.htm
11 63 0.37% 1220 0.08% /titolare/demo/demo.htm
12 61 0.36% 555 0.04% /contatti/contatti.htm
13 59 0.34% 723 0.05% /prove/prove.htm
14 52 0.30% 457 0.03% /video/video.htm
15 45 0.26% 476 0.03% /scuola/insegnamenti/produzione/produzione.htm
16 37 0.22% 728 0.05% /giuseppeiampieri/
17 30 0.17% 16696 1.07% /spot/Spot Fonorecord cinema.wmv
18 28 0.16% 338 0.02% /liceo/Foto.html
19 26 0.15% 399 0.03% /scuola/insegnamenti/pianoforte/pianoforte.htm
20 25 0.15% 80 0.01% /liceo/SlideShow_assets/SlideShow.html
21 25 0.15% 65753 4.20% /titolare/demo/materiale/cerasoli.wmv
22 23 0.13% 11 0.00% /liceo/
23 21 0.12% 181 0.01% /scuola/insegnamenti/canto/canto.htm
24 18 0.10% 846 0.05% /giuseppeiampieri/foto/foto.swf
25 18 0.10% 155 0.01% /scuola/insegnamenti/batteria/batteria.htm
26 16 0.09% 439 0.03% /4/
27 16 0.09% 236 0.02% /links/links.htm
28 15 0.09% 312 0.02% /1/
29 15 0.09% 210 0.01% /blog/2008/01/programma-per-leggere-i-files-karaoke.html
30 15 0.09% 232 0.01% /gianlucalusi/
Visualizza ogni URL

Top 10 di 700 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 11 0.06% 267930 17.13% /titolare/demo/materiale/Zaza1.wmv
2 160 0.93% 186926 11.95% /Titolo Fonorecord 3D_768K.flv
3 4 0.02% 84235 5.39% /titolare/demo/materiale/capistrello.wmv
4 25 0.15% 65753 4.20% /titolare/demo/materiale/cerasoli.wmv
5 14 0.08% 58439 3.74% /titolare/demo/materiale/improvvisazione.wmv
6 10 0.06% 56298 3.60% /titolare/demo/bocconi.wmv
7 6 0.03% 48308 3.09% /gianlucalusi/video/2006_10_19_08H42 Title 1.mp4
8 2 0.01% 41447 2.65% /titolare/demo/materiale/messe2008.wmv
9 2 0.01% 41368 2.64% /titolare/demo/materiale/messe2006.wmv
10 6 0.03% 33942 2.17% /titolare/demo/materiale/entrero.wma

Top 10 di 41 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 503 2.93% 397 32.59% /
2 114 0.66% 163 13.38% /scuola/insegnamenti/fonica/fonica.htm
3 104 0.61% 115 9.44% /cultura/cultura.htm
4 111 0.65% 102 8.37% /titolare/titolare.htm
5 45 0.26% 57 4.68% /scuola/insegnamenti/produzione/produzione.htm
6 63 0.37% 49 4.02% /titolare/demo/demo.htm
7 61 0.36% 39 3.20% /contatti/contatti.htm
8 37 0.22% 39 3.20% /giuseppeiampieri/
9 75 0.44% 31 2.55% /mixaggio/mixaggio.htm
10 15 0.09% 26 2.13% /blog/2008/01/programma-per-leggere-i-files-karaoke.html

Top 10 di 44 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 503 2.93% 248 22.16% /
2 104 0.61% 102 9.12% /cultura/cultura.htm
3 114 0.66% 93 8.31% /scuola/insegnamenti/fonica/fonica.htm
4 111 0.65% 90 8.04% /titolare/titolare.htm
5 76 0.44% 61 5.45% /dove/dove.htm
6 63 0.37% 60 5.36% /titolare/demo/demo.htm
7 61 0.36% 46 4.11% /contatti/contatti.htm
8 75 0.44% 39 3.49% /mixaggio/mixaggio.htm
9 37 0.22% 38 3.40% /giuseppeiampieri/
10 87 0.51% 38 3.40% /scuola/scuola.htm

Top 30 di 799 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 9352 54.55% 6545 50.72% 818219 52.32% 161 20.12% telecomitalia.it
2 1236 7.21% 1020 7.90% 52394 3.35% 50 6.25% fastwebnet.it
3 1008 5.88% 776 6.01% 163262 10.44% 32 4.00% tele2.it
4 932 5.44% 426 3.30% 12572 0.80% 6 0.75% host187-183-dynamic.6-87-r.retail.telecomitalia.it
5 716 4.18% 522 4.04% 32163 2.06% 28 3.50% 89-97-186-132.ip18.fastwebnet.it
6 619 3.61% 474 3.67% 5707 0.36% 18 2.25% tiscali.it
7 604 3.52% 163 1.26% 53047 3.39% 5 0.62% host112-183-dynamic.19-87-r.retail.telecomitalia.it
8 516 3.01% 399 3.09% 60099 3.84% 1 0.12% host23-183-dynamic.27-79-r.retail.telecomitalia.it
9 482 2.81% 433 3.36% 9909 0.63% 15 1.88% fastres.net
10 451 2.63% 101 0.78% 4288 0.27% 3 0.38% host43-179-dynamic.1-87-r.retail.telecomitalia.it
11 427 2.49% 299 2.32% 69561 4.45% 5 0.62% host210-124-static.43-85-b.business.telecomitalia.it
12 412 2.40% 336 2.60% 116973 7.48% 6 0.75% host3-176-dynamic.7-87-r.retail.telecomitalia.it
13 401 2.34% 245 1.90% 84107 5.38% 1 0.12% host132-177-dynamic.8-79-r.retail.telecomitalia.it
14 377 2.20% 104 0.81% 18351 1.17% 106 13.25% yahoo.net
15 346 2.02% 236 1.83% 15185 0.97% 4 0.50% host122-117-static.38-88-b.business.telecomitalia.it
16 307 1.79% 265 2.05% 51738 3.31% 3 0.38% host13-115-static.15-79-b.business.telecomitalia.it
17 261 1.52% 136 1.05% 2332 0.15% 1 0.12% ppp-62-11-5-238.dialup.tiscali.it
18 257 1.50% 241 1.87% 1956 0.13% 9 1.12% net24.it
19 248 1.45% 199 1.54% 7763 0.50% 1 0.12% host43-181-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
20 210 1.22% 125 0.97% 918 0.06% 1 0.12% d83-184-111-117.cust.tele2.it
21 203 1.18% 112 0.87% 2167 0.14% 2 0.25% host221-182-dynamic.9-79-r.retail.telecomitalia.it
22 172 1.00% 121 0.94% 45026 2.88% 3 0.38% host174-179-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia.it
23 160 0.93% 119 0.92% 1413 0.09% 1 0.12% host126-183-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.it
24 145 0.85% 65 0.50% 22433 1.43% 81 10.12% crawl-66-249-66-195.googlebot.com
25 145 0.85% 65 0.50% 22433 1.43% 81 10.12% googlebot.com
26 130 0.76% 81 0.63% 41003 2.62% 1 0.12% host8-182-dynamic.3-79-r.retail.telecomitalia.it
27 123 0.72% 66 0.51% 1636 0.10% 1 0.12% host76-44-dynamic.13-87-r.retail.telecomitalia.it
28 121 0.71% 84 0.65% 202473 12.95% 9 1.12% live.com
29 113 0.66% 92 0.71% 5151 0.33% 1 0.12% host136-18-dynamic.33-79-r.retail.telecomitalia.it
30 112 0.65% 79 0.61% 70571 4.51% 7 0.88% livebot-65-55-213-84.search.live.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 799 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 9352 54.55% 6545 50.72% 818219 52.32% 161 20.12% telecomitalia.it
2 121 0.71% 84 0.65% 202473 12.95% 9 1.12% live.com
3 1008 5.88% 776 6.01% 163262 10.44% 32 4.00% tele2.it
4 5 0.03% 4 0.03% 131871 8.43% 0 0.00% livebot-65-55-213-85.search.live.com
5 412 2.40% 336 2.60% 116973 7.48% 6 0.75% host3-176-dynamic.7-87-r.retail.telecomitalia.it
6 401 2.34% 245 1.90% 84107 5.38% 1 0.12% host132-177-dynamic.8-79-r.retail.telecomitalia.it
7 112 0.65% 79 0.61% 70571 4.51% 7 0.88% livebot-65-55-213-84.search.live.com
8 427 2.49% 299 2.32% 69561 4.45% 5 0.62% host210-124-static.43-85-b.business.telecomitalia.it
9 77 0.45% 28 0.22% 69285 4.43% 1 0.12% d83-184-133-73.cust.tele2.it
10 88 0.51% 50 0.39% 63725 4.07% 1 0.12% d83-189-216-186.cust.tele2.it

Top 30 di 145 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1948 11.36% - (Direct Request)
2 269 1.57% http://www.google.it/search
3 91 0.53% http://fonorecord.com/index.htm
4 60 0.35% http://www.munax.com/referer.htm
5 39 0.23% http://fonorecord.com/liceo/SlideShow_assets/SlideShow.html
6 37 0.22% http://fonorecord.com/inaugurazione/inaugurazione.htm
7 32 0.19% http://www.google.com/search
8 25 0.15% http://fonorecord.com/links/links.htm
9 25 0.15% http://fonorecord.com/negozio/index.htm
10 23 0.13% http://fonorecord.com/scuola/scuola.htm
11 22 0.13% http://fonorecord.com/negozio/Tascam Da 38/immagini.swf
12 21 0.12% http://fonorecord.com/
13 20 0.12% http://fonorecord.com/liceo/Foto.html
14 17 0.10% http://fonorecord.com/prove/prove.htm
15 15 0.09% http://fonorecord.com/youtube/index.htm
16 15 0.09% http://gianlucalusi.fonorecord.com/
17 15 0.09% http://localhost:4664/preview
18 14 0.08% http://fonorecord.com/mixaggio/mixaggio.htm
19 12 0.07% http://fonorecord.com/cultura/cultura.htm
20 12 0.07% http://fonorecord.com/scuola/insegnamenti/pianoforte/pianoforte.htm
21 11 0.06% http://fonorecord.com/dove/dove.htm
22 11 0.06% http://fonorecord.com/negozio/pianoforte/piano1.swf
23 11 0.06% http://fonorecord.com/scuola/insegnamenti/fonica/fonica.htm
24 11 0.06% http://fonorecord.com/titolare/titolare.htm
25 10 0.06% http://fonorecord.com/contatti/contatti.htm
26 10 0.06% http://fonorecord.com/inaugurazione/foto/foto.swf
27 10 0.06% http://fonorecord.com/scuola/insegnamenti/canto/canto.htm
28 8 0.05% http://antonellanenni.fonorecord.com/
29 8 0.05% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
30 7 0.04% Yahoo!
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 39 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 2.56% alberto baldrighi
2 1 2.56% apparecchiatura tecnico suono
3 1 2.56% avalon 747
4 1 2.56% brani in lingua tedesca con testo a fronte
5 1 2.56% come costruire un studio di registrazione
6 1 2.56% come costruire una sala da ripresa audio
7 1 2.56% corso di produzione musicale
8 1 2.56% costruzione casse acustiche
9 1 2.56% delfrati il pensiero musicale
10 1 2.56% demo tyros 2
11 1 2.56% diploma jazz
12 1 2.56% diploma tecnico del suono
13 1 2.56% dizionario enciclopedico della musicautet
14 1 2.56% gesange stockhausen
15 1 2.56% il decibel nell'audio digitale
16 1 2.56% il pensiero semiologico di nattiez
17 1 2.56% insegnare musica scuola media provincia milano
18 1 2.56% l'ala del turbine intelligente rattalino
19 1 2.56% mistheria - imperator
20 1 2.56% pac concert disklavier
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 132 Browser Totali
# Contatti Browser
1 12821 74.78% Microsoft Internet Explorer
2 3921 22.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 3813 22.24% Netscape
4 1768 10.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1569 9.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 1248 7.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 853 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; snprt
8 740 4.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.13) Gec
9 692 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 546 3.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
11 518 3.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.14) Gec
12 466 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 439 2.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_2; it-it) Appl
14 348 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 287 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv:1.8.1.7)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2008

Top 22 di 22 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 13150 76.70% 9814 76.05% 1084613 69.35% Italia
2 2338 13.64% 2043 15.83% 160688 10.27% Non Risolto/Sconosciuto
3 963 5.62% 638 4.94% 30246 1.93% Reti (.net)
4 389 2.27% 241 1.87% 231201 14.78% Commerciali (.com)
5 66 0.38% 66 0.51% 393 0.03% Svizzera
6 42 0.24% 39 0.30% 5833 0.37% Germania
7 42 0.24% 42 0.33% 37137 2.37% San Marino
8 25 0.15% 25 0.19% 961 0.06% Croazia
9 24 0.14% 24 0.19% 84 0.01% Brasile
10 23 0.13% 23 0.18% 5269 0.34% Danimarca
11 22 0.13% 22 0.17% 2507 0.16% Canada
12 14 0.08% 14 0.11% 4346 0.28% Giappone
13 12 0.07% 12 0.09% 55 0.00% Francia
14 6 0.03% 4 0.03% 58 0.00% Polonia
15 6 0.03% 4 0.03% 75 0.00% Singapore
16 6 0.03% 6 0.05% 107 0.01% Regno Unito
17 5 0.03% 4 0.03% 45 0.00% Austria
18 5 0.03% 4 0.03% 61 0.00% Olanda
19 4 0.02% 4 0.03% 307 0.02% Argentina
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Universita' (.edu)
21 1 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Moldova
22 1 0.01% 1 0.01% 28 0.00% Ucraina


Generated by Webalizer Version 2.01