fonorecord.com

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2008
Generato 01-Feb-2008 14:57 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2008
Contatti 10270
File 7553
Totale Pagine 1187
Totale Visite 438
KBytes 498022
Nomi di Host 443
URL 417
Referrer 92
Browser 88
. Media Max
Contatti Orari 13 269
Contatti Giornalieri 331 836
File Giornalieri 243 673
Pagine Giornaliere 38 114
Visite Giornaliere 14 33
KBytes Giornalieri 16065 115723
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 7553
Code 206 - Contenuto Parziale 111
Code 301 - Spostato Permanentemente 4
Code 304 - Non Modificato 2186
Code 403 - Proibito 15
Code 404 - Non Trovato 401

Contatti giornalieri per Gennaio 2008

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 48 0.47% 44 0.58% 7 0.59% 4 0.91% 3 0.68% 617 0.12%
2 72 0.70% 70 0.93% 11 0.93% 9 2.05% 10 2.26% 891 0.18%
3 463 4.51% 454 6.01% 45 3.79% 13 2.97% 13 2.93% 13437 2.70%
4 363 3.53% 317 4.20% 27 2.27% 8 1.83% 17 3.84% 4501 0.90%
5 463 4.51% 244 3.23% 44 3.71% 16 3.65% 13 2.93% 6479 1.30%
6 614 5.98% 297 3.93% 53 4.47% 12 2.74% 12 2.71% 115723 23.24%
7 836 8.14% 673 8.91% 89 7.50% 33 7.53% 66 14.90% 34600 6.95%
8 230 2.24% 195 2.58% 32 2.70% 18 4.11% 15 3.39% 8667 1.74%
9 512 4.99% 285 3.77% 59 4.97% 18 4.11% 18 4.06% 10636 2.14%
10 631 6.14% 293 3.88% 53 4.47% 13 2.97% 14 3.16% 6396 1.28%
11 131 1.28% 101 1.34% 16 1.35% 10 2.28% 11 2.48% 11767 2.36%
12 497 4.84% 434 5.75% 48 4.04% 12 2.74% 11 2.48% 21231 4.26%
13 434 4.23% 330 4.37% 49 4.13% 20 4.57% 23 5.19% 11466 2.30%
14 740 7.21% 522 6.91% 114 9.60% 33 7.53% 45 10.16% 24440 4.91%
15 454 4.42% 300 3.97% 63 5.31% 22 5.02% 23 5.19% 3325 0.67%
16 253 2.46% 233 3.08% 31 2.61% 14 3.20% 14 3.16% 2713 0.54%
17 290 2.82% 178 2.36% 36 3.03% 9 2.05% 12 2.71% 6395 1.28%
18 318 3.10% 223 2.95% 42 3.54% 20 4.57% 20 4.51% 30454 6.12%
19 153 1.49% 124 1.64% 20 1.68% 11 2.51% 9 2.03% 1578 0.32%
20 367 3.57% 257 3.40% 38 3.20% 14 3.20% 24 5.42% 32699 6.57%
21 248 2.41% 214 2.83% 35 2.95% 12 2.74% 16 3.61% 8044 1.62%
22 159 1.55% 128 1.69% 24 2.02% 14 3.20% 17 3.84% 3271 0.66%
23 40 0.39% 7 0.09% 6 0.51% 5 1.14% 10 2.26% 778 0.16%
24 121 1.18% 106 1.40% 15 1.26% 8 1.83% 9 2.03% 6242 1.25%
25 363 3.53% 352 4.66% 35 2.95% 11 2.51% 18 4.06% 39853 8.00%
26 276 2.69% 242 3.20% 29 2.44% 12 2.74% 14 3.16% 8469 1.70%
27 142 1.38% 112 1.48% 16 1.35% 6 1.37% 5 1.13% 13216 2.65%
28 221 2.15% 177 2.34% 28 2.36% 15 3.42% 21 4.74% 2860 0.57%
29 230 2.24% 180 2.38% 34 2.86% 12 2.74% 15 3.39% 6249 1.25%
30 312 3.04% 202 2.67% 37 3.12% 16 3.65% 12 2.71% 2365 0.47%
31 289 2.81% 259 3.43% 51 4.30% 18 4.11% 20 4.51% 58657 11.78%

Contatti orari per Gennaio 2008

Statistiche Orarie per Gennaio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 12 390 3.80% 8 265 3.51% 1 54 4.55% 402 12447 2.50%
1 22 709 6.90% 10 327 4.33% 2 83 6.99% 176 5448 1.09%
2 12 392 3.82% 7 218 2.89% 1 52 4.38% 1680 52080 10.46%
3 15 490 4.77% 7 239 3.16% 1 49 4.13% 2164 67093 13.47%
4 1 36 0.35% 0 24 0.32% 0 11 0.93% 8 246 0.05%
5 2 73 0.71% 2 67 0.89% 0 10 0.84% 18 569 0.11%
6 0 9 0.09% 0 5 0.07% 0 8 0.67% 3 81 0.02%
7 0 18 0.18% 0 8 0.11% 0 11 0.93% 3 101 0.02%
8 3 107 1.04% 3 96 1.27% 0 21 1.77% 22 667 0.13%
9 4 150 1.46% 2 84 1.11% 0 26 2.19% 216 6707 1.35%
10 12 384 3.74% 10 340 4.50% 1 45 3.79% 497 15413 3.09%
11 13 408 3.97% 11 349 4.62% 1 47 3.96% 598 18532 3.72%
12 14 460 4.48% 11 361 4.78% 1 54 4.55% 625 19384 3.89%
13 21 652 6.35% 15 491 6.50% 2 74 6.23% 1453 45034 9.04%
14 25 784 7.63% 18 588 7.78% 2 80 6.74% 364 11278 2.26%
15 19 612 5.96% 18 571 7.56% 2 63 5.31% 2108 65346 13.12%
16 29 912 8.88% 21 664 8.79% 2 83 6.99% 411 12748 2.56%
17 22 682 6.64% 16 499 6.61% 2 70 5.90% 457 14163 2.84%
18 11 354 3.45% 8 261 3.46% 2 75 6.32% 462 14319 2.88%
19 27 842 8.20% 17 544 7.20% 2 72 6.07% 675 20912 4.20%
20 16 502 4.89% 11 356 4.71% 1 46 3.88% 1177 36477 7.32%
21 15 488 4.75% 13 421 5.57% 1 52 4.38% 780 24174 4.85%
22 13 425 4.14% 12 392 5.19% 1 59 4.97% 1019 31582 6.34%
23 12 391 3.81% 12 383 5.07% 1 42 3.54% 749 23221 4.66%

Top 30 di 417 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 368 3.58% 2875 0.58% /
2 161 1.57% 178795 35.90% /Titolo Fonorecord 3D_768K.flv
3 147 1.43% 170 0.03% /favicon.ico
4 145 1.41% 898 0.18% /Titolo Fonorecord 3D_768K.swf
5 88 0.86% 1019 0.20% /scuola/scuola.htm
6 84 0.82% 1113 0.22% /mixaggio/mixaggio.htm
7 60 0.58% 643 0.13% /prove/prove.htm
8 52 0.51% 457 0.09% /dove/dove.htm
9 49 0.48% 1087 0.22% /titolare/titolare.htm
10 48 0.47% 871 0.17% /cultura/cultura.htm
11 47 0.46% 431 0.09% /video/video.htm
12 45 0.44% 1193 0.24% /scuola/insegnamenti/fonica/fonica.htm
13 35 0.34% 640 0.13% /titolare/demo/demo.htm
14 33 0.32% 298 0.06% /contatti/contatti.htm
15 31 0.30% 374 0.08% /scuola/insegnamenti/produzione/produzione.htm
16 19 0.19% 177 0.04% /scuola/insegnamenti/canto/canto.htm
17 18 0.18% 838 0.17% /emilianobucci/downloads/curriculum.bucci.pdf
18 18 0.18% 159 0.03% /scuola/insegnamenti/batteria/batteria.htm
19 17 0.17% 274 0.06% /scuola/insegnamenti/pianoforte/pianoforte.htm
20 16 0.16% 193 0.04% /inaugurazione/inaugurazione.htm
21 15 0.15% 168 0.03% /blog/2008/01/programma-per-leggere-i-files-karaoke.html
22 15 0.15% 19817 3.98% /titolare/demo/materiale/improvvisazione.wmv
23 14 0.14% 202 0.04% /blog/
24 13 0.13% 151 0.03% /robertodecarolis/
25 12 0.12% 171 0.03% /scuola/insegnamenti/armonia/armonia.htm
26 11 0.11% 60 0.01% /blog/atom.xml
27 11 0.11% 582 0.12% /inaugurazione/foto/foto.swf
28 11 0.11% 97 0.02% /scuola/insegnamenti/storia/storia.htm
29 11 0.11% 121 0.02% /scuola/insegnamenti/teoria/teoria.htm
30 10 0.10% 150 0.03% /scuola/insegnamenti/video/video.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 417 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 161 1.57% 178795 35.90% /Titolo Fonorecord 3D_768K.flv
2 10 0.10% 63559 12.76% /titolare/demo/bocconi.wmv
3 2 0.02% 39232 7.88% /titolare/demo/materiale/luna.wma
4 6 0.06% 28816 5.79% /titolare/demo/sae.wmv
5 2 0.02% 24382 4.90% /titolare/demo/materiale/pac.wmv
6 2 0.02% 19840 3.98% /titolare/demo/materiale/velino_Antenore.wma
7 15 0.15% 19817 3.98% /titolare/demo/materiale/improvvisazione.wmv
8 8 0.08% 13201 2.65% /titolare/demo/materiale/entrero.wma
9 3 0.03% 11004 2.21% /titolare/demo/materiale/train.wma
10 1 0.01% 9531 1.91% /titolare/demo/materiale/together.wma

Top 10 di 25 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 368 3.58% 333 45.87% /
2 84 0.82% 68 9.37% /mixaggio/mixaggio.htm
3 45 0.44% 60 8.26% /scuola/insegnamenti/fonica/fonica.htm
4 31 0.30% 45 6.20% /scuola/insegnamenti/produzione/produzione.htm
5 48 0.47% 34 4.68% /cultura/cultura.htm
6 49 0.48% 26 3.58% /titolare/titolare.htm
7 14 0.14% 20 2.75% /blog/
8 15 0.15% 20 2.75% /blog/2008/01/programma-per-leggere-i-files-karaoke.html
9 88 0.86% 17 2.34% /scuola/scuola.htm
10 60 0.58% 16 2.20% /prove/prove.htm

Top 10 di 28 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 368 3.58% 155 23.03% /
2 84 0.82% 81 12.04% /mixaggio/mixaggio.htm
3 88 0.86% 43 6.39% /scuola/scuola.htm
4 52 0.51% 37 5.50% /dove/dove.htm
5 48 0.47% 36 5.35% /cultura/cultura.htm
6 45 0.44% 33 4.90% /scuola/insegnamenti/fonica/fonica.htm
7 60 0.58% 32 4.75% /prove/prove.htm
8 35 0.34% 31 4.61% /titolare/demo/demo.htm
9 49 0.48% 25 3.71% /titolare/titolare.htm
10 47 0.46% 25 3.71% /video/video.htm

Top 30 di 443 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6475 63.05% 4477 59.27% 330579 66.38% 131 29.91% telecomitalia.it
2 585 5.70% 475 6.29% 34086 6.84% 9 2.05% fastres.net
3 327 3.18% 170 2.25% 5793 1.16% 3 0.68% host228-182-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.it
4 327 3.18% 324 4.29% 8617 1.73% 12 2.74% tiscali.it
5 255 2.48% 89 1.18% 2147 0.43% 1 0.23% 151.64.141.58
6 255 2.48% 135 1.79% 112541 22.60% 1 0.23% host20-182-dynamic.55-82-r.retail.telecomitalia.it
7 252 2.45% 193 2.56% 1651 0.33% 1 0.23% host34-178-dynamic.3-79-r.retail.telecomitalia.it
8 244 2.38% 227 3.01% 5943 1.19% 4 0.91% tele2.it
9 237 2.31% 237 3.14% 1973 0.40% 2 0.46% host68-116-dynamic.51-82-r.retail.telecomitalia.it
10 233 2.27% 125 1.65% 4039 0.81% 3 0.68% host206-178-dynamic.7-87-r.retail.telecomitalia.it
11 230 2.24% 193 2.56% 26524 5.33% 2 0.46% 213-140-16-183.fastres.net
12 225 2.19% 221 2.93% 13081 2.63% 6 1.37% net24.it
13 208 2.03% 170 2.25% 3107 0.62% 1 0.23% host22-114-dynamic.51-82-r.retail.telecomitalia.it
14 191 1.86% 121 1.60% 837 0.17% 1 0.23% 81-208-83-212.fastres.net
15 183 1.78% 173 2.29% 2582 0.52% 3 0.68% albacom.net
16 181 1.76% 83 1.10% 2504 0.50% 2 0.46% host157-181-dynamic.16-87-r.retail.telecomitalia.it
17 172 1.67% 162 2.14% 2533 0.51% 2 0.46% 89-119-15-86-static.albacom.net
18 169 1.65% 169 2.24% 51165 10.27% 6 1.37% fastwebnet.it
19 154 1.50% 142 1.88% 4246 0.85% 2 0.46% d90-133-98-117.cust.tele2.it
20 151 1.47% 151 2.00% 4068 0.82% 1 0.23% host197-113-dynamic.57-82-r.retail.telecomitalia.it
21 145 1.41% 120 1.59% 838 0.17% 1 0.23% 151.80.13.177
22 141 1.37% 78 1.03% 900 0.18% 66 15.07% googlebot.com
23 132 1.29% 90 1.19% 6147 1.23% 2 0.46% host167-195-dynamic.18-79-r.retail.telecomitalia.it
24 130 1.27% 55 0.73% 3461 0.69% 1 0.23% 151.64.138.183
25 130 1.27% 117 1.55% 6314 1.27% 3 0.68% host235-182-dynamic.10-87-r.retail.telecomitalia.it
26 127 1.24% 109 1.44% 1882 0.38% 1 0.23% host121-133-dynamic.49-82-r.retail.telecomitalia.it
27 118 1.15% 106 1.40% 6426 1.29% 2 0.46% host105-181-dynamic.6-87-r.retail.telecomitalia.it
28 115 1.12% 47 0.62% 549 0.11% 1 0.23% host214-180-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.it
29 113 1.10% 113 1.50% 50856 10.21% 1 0.23% 83-103-92-55.ip.fastwebnet.it
30 113 1.10% 55 0.73% 1777 0.36% 1 0.23% host232-179-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 443 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6475 63.05% 4477 59.27% 330579 66.38% 131 29.91% telecomitalia.it
2 255 2.48% 135 1.79% 112541 22.60% 1 0.23% host20-182-dynamic.55-82-r.retail.telecomitalia.it
3 169 1.65% 169 2.24% 51165 10.27% 6 1.37% fastwebnet.it
4 113 1.10% 113 1.50% 50856 10.21% 1 0.23% 83-103-92-55.ip.fastwebnet.it
5 585 5.70% 475 6.29% 34086 6.84% 9 2.05% fastres.net
6 76 0.74% 76 1.01% 27727 5.57% 1 0.23% host176-178-dynamic.55-82-r.retail.telecomitalia.it
7 230 2.24% 193 2.56% 26524 5.33% 2 0.46% 213-140-16-183.fastres.net
8 83 0.81% 48 0.64% 22340 4.49% 1 0.23% host232-182-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia.it
9 225 2.19% 221 2.93% 13081 2.63% 6 1.37% net24.it
10 42 0.41% 39 0.52% 11373 2.28% 1 0.23% adsl-ull-81-12.49-151.net24.it

Top 30 di 92 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1020 9.93% - (Direct Request)
2 147 1.43% http://www.google.it/search
3 21 0.20% http://mirkorossi.fonorecord.com/
4 17 0.17% http://fonorecord.com/index.htm
5 16 0.16% http://fonorecord.com/prove/prove.htm
6 13 0.13% http://www.google.com/search
7 11 0.11% http://mail.tiscali.it/cp/ps/Mail/MsgBody
8 8 0.08% http://robertodevincentis.fonorecord.com/
9 7 0.07% http://fk-in-f104.google.com/search
10 7 0.07% http://fonorecord.com/scuola/scuola.htm
11 6 0.06% http://emilianobucci.fonorecord.com/Benvenuto.html
12 6 0.06% http://michelapiccinini.fonorecord.com/
13 5 0.05% http://emilianobucci.fonorecord.com/Downloads.html
14 5 0.05% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
15 5 0.05% http://www.prontoimprese.it/abruzzo/l-aquila/avezzano/scuola-di-musica-e-canto
16 4 0.04% Yahoo!
17 4 0.04% http://fonorecord.com/
18 4 0.04% http://robertodecarolis.fonorecord.com/
19 3 0.03% http://fonorecord.com/emx_nav_left.css
20 3 0.03% http://fonorecord.com/scuola/emx_nav_left.css
21 3 0.03% http://it.search.yahoo.com/search
22 3 0.03% http://www.blogger.com/profile/09940204505593859106
23 2 0.02% http://maps.google.it/maps
24 2 0.02% http://webmailcommunicator.alice.it/cp/ps/Mail/Email
25 2 0.02% http://www.blogger.com/publish-confirmation.g
26 2 0.02% http://www.daemonsearch.com/intl/webResults.html
27 2 0.02% http://www.enzocoletta.tv.it/links1.htm
28 2 0.02% http://www.google.ch/search
29 1 0.01% http://arianna.libero.it/search/abin/integrata.cgi
30 1 0.01% http://by126w.bay126.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
Visualizza ogni Referrer

Top 16 di 16 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 6.25% antenore bucci capistrello
2 1 6.25% armonia modale
3 1 6.25% conversazioni con arrau
4 1 6.25% fonorecord
5 1 6.25% graduatoria liceo scientifico vitruvio pollione avezzano
6 1 6.25% insonorizzazione studio tv
7 1 6.25% lezioni di pianoforte
8 1 6.25% musica gogliardica testi e spartiti
9 1 6.25% musica produzione tastiere elettroniche
10 1 6.25% musicologia cremona
11 1 6.25% ruggero tajè
12 1 6.25% sala prove avezzano
13 1 6.25% scuola di produzione musicale
14 1 6.25% scuole per produrre musica
15 1 6.25% tc reverb 4000
16 1 6.25% video workstation

Top 15 di 88 Browser Totali
# Contatti Browser
1 8151 79.37% Microsoft Internet Explorer
2 1997 19.44% Netscape
3 1748 17.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1691 16.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 1402 13.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 856 8.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.11) Gec
7 835 8.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 645 6.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 338 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 323 3.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it-IT; rv:1.7.12) Ge
11 314 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
12 146 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Sgrun
13 145 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; wind;
14 142 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 118 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; ADVPLUGIN|
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2008

Top 16 di 16 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 7625 74.25% 5688 75.31% 410927 82.51% Italia
2 1438 14.00% 1042 13.80% 38836 7.80% Non Risolto/Sconosciuto
3 851 8.29% 682 9.03% 37666 7.56% Reti (.net)
4 272 2.65% 177 2.34% 9007 1.81% Commerciali (.com)
5 27 0.26% 25 0.33% 122 0.02% Svizzera
6 27 0.26% 27 0.36% 1136 0.23% Messico
7 5 0.05% 3 0.04% 44 0.01% Belgio
8 4 0.04% 3 0.04% 38 0.01% Bosnia e Herzegovina
9 4 0.04% 4 0.05% 54 0.01% Cina
10 4 0.04% 3 0.04% 51 0.01% Spagna
11 4 0.04% 3 0.04% 55 0.01% Olanda
12 3 0.03% 2 0.03% 26 0.01% Irlanda
13 2 0.02% 1 0.01% 18 0.00% Arpanet (.arpa)
14 2 0.02% 2 0.03% 25 0.01% Giappone
15 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Brasile
16 1 0.01% 1 0.01% 14 0.00% Regno Unito


Generated by Webalizer Version 2.01