
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 1731 | 1504 | 618 | 190 | 571 | 920752 | 1903 | 6180 | 15049 | 17310 |
| Feb 2010 | 2416 | 1961 | 544 | 170 | 2043 | 4268043 | 4760 | 15233 | 54926 | 67665 |
| Gen 2010 | 1816 | 1471 | 486 | 160 | 2115 | 2791315 | 4986 | 15081 | 45606 | 56307 |
| Dic 2009 | 1353 | 1195 | 430 | 139 | 1187 | 3412374 | 4309 | 13349 | 37055 | 41971 |
| Nov 2009 | 1519 | 1328 | 447 | 129 | 1368 | 1906241 | 3876 | 13412 | 39860 | 45579 |
| Ott 2009 | 1296 | 1143 | 191 | 66 | 1649 | 2202561 | 2066 | 5938 | 35459 | 40203 |
| Set 2009 | 1546 | 1353 | 227 | 72 | 1846 | 2871406 | 2169 | 6827 | 40608 | 46405 |
| Ago 2009 | 1187 | 1017 | 175 | 51 | 1221 | 1678406 | 1589 | 5448 | 31553 | 36812 |
| Lug 2009 | 1176 | 1016 | 159 | 58 | 1495 | 1460399 | 1806 | 4958 | 31511 | 36460 |
| Giu 2009 | 1647 | 1308 | 177 | 77 | 1739 | 5380256 | 2336 | 5325 | 39263 | 49424 |
| Mag 2009 | 933 | 788 | 120 | 47 | 1184 | 3923381 | 1418 | 3607 | 23669 | 28018 |
| Apr 2009 | 1260 | 1032 | 206 | 81 | 1744 | 8779036 | 2434 | 6186 | 30977 | 37809 |
| Totali | 39594170 | 33652 | 101544 | 425536 | 503963 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |